Relevance
Offer history
 Eska is currently on offer at Proxim, with the lowest price now $3.99. Based on offer history, we expect it to return in week 46. 
Stores with Eska in their assortment
Brunet
Provigo

Proxim

Metro

Maxi

Marche Ami
Walmart
Uniprix
Food Basics

Super C
Sobeys
Pharmaprix

Marché Adonis
Marché Bonichoix

Marches Tradition
L'Intermarché

Costco

IGA

Ample Food Market

FreshCo

Grant's Foodmart

Fortinos

Sobeys Urban Fresh
Independent Grocer
Eska price Proxim🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKA Natural spring water | Proxim | $3.99 | 30 October 2025 | 05 November 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $2.99 | 16 October 2025 | 22 October 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $4.99 | 25 September 2025 | 01 October 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $2.99 | 11 September 2025 | 17 September 2025 | |||
| ESKA Eau de source naturelle/Natural spring water | Proxim | $4.99 | 28 August 2025 | 03 September 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $2.79 | 14 August 2025 | 20 August 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $4.77 | 07 August 2025 | 13 August 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $4.77 | 17 July 2025 | 23 July 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $5.00 | 10 July 2025 | 16 July 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $2.79 | 19 June 2025 | 25 June 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $5.00 | 29 May 2025 | 04 June 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $3.99 | 22 May 2025 | 28 May 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $3.99 | 08 May 2025 | 14 May 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $2.79 | 24 April 2025 | 30 April 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $5.00 | 27 March 2025 | 02 April 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $4.49 | 13 March 2025 | 19 March 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $5.00 | 27 February 2025 | 05 March 2025 | |||
| ESKA Natural spring water | Proxim | $3.99 | 13 February 2025 | 19 February 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $5.00 | 30 January 2025 | 05 February 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $3.44 | 23 January 2025 | 29 January 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $5.00 | 02 January 2025 | 08 January 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $3.77 | 19 December 2024 | 01 January 2025 | |||
| ESKA | Proxim | $5.00 | 12 December 2024 | 18 December 2024 | |||
| ESKA | Proxim | $2.79 | 17 October 2024 | 23 October 2024 | |||
| ESKA | Proxim | $4.77 | 15 August 2024 | 21 August 2024 | |||
| ESKA | Proxim | $3.99 | 16 May 2024 | 22 May 2024 | |||
| Eska | Proxim | $5.00 | 21 December 2023 | 03 January 2024 | |||
| Eska | Proxim | $1.99 | 23 November 2023 | 29 November 2023 | |||
| Eska | Proxim | $5.00 | 28 September 2023 | 04 October 2023 | 







