Alternative offers

SURAJ BASMATI RICE
$10.00


RIZ BASMATI 777 PHOENICIA | PHOENICIA 777 BASMATI RICE
$13.99

PEARL RIZ BASMATI
$5.99


RIZ BASMATI PHOENICIA 555 | PHOENICIA 555 BASMATI RICE
$12.99

SELECTION BASMATI OR JASMINE RICE
$1.99

COMPLIMENTS Jasmine or Basmati Rice
$4.49
Offer history
The last known Basmati offer at Food World Supermarket ended on Jul 24, 2025. Based on offer history, we expect the next one in week 46.
Stores with Basmati in their assortment
No Frills
Food Basics
Marche Salaberry

Wholesale Club
Foodland

Super C
Provigo
Sobeys

Marché Adonis

IGA
Marché Bonichoix

FreshPro Foodmart
Loblaws

Ample Food Market

Fortinos

Sunny Food Mart
Chalo FreshCo

Skyland Foodmart
Walmart

Food World Supermarket
Real Canadian Superstore

FreshCo
Al Premium Food Mart

Blue Sky Supermarket
Basmati price Food World Supermarket🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXMI BASMATI RICE | Food World Supermarket | $12.49 | 18 July 2025 | 24 July 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $6.99 | 18 July 2025 | 24 July 2025 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $12.99 | 11 July 2025 | 17 July 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $6.99 | 11 July 2025 | 17 July 2025 | |||
| MANTRA 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 04 July 2025 | 10 July 2025 | |||
| MANTRA 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 27 June 2025 | 03 July 2025 | |||
| TILDA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $14.99 | 27 June 2025 | 03 July 2025 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $12.99 | 20 June 2025 | 26 June 2025 | |||
| MANTRA 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 20 June 2025 | 26 June 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $10.99 | 20 June 2025 | 26 June 2025 | |||
| MANTRA 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 06 June 2025 | 12 June 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $10.99 | 30 May 2025 | 05 June 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $10.99 | 23 May 2025 | 29 May 2025 | |||
| MANTRA 1121 GOLDEN BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 16 May 2025 | 22 May 2025 | |||
| MUGHAL BASMATI RICE | Food World Supermarket | $9.99 | 09 May 2025 | 15 May 2025 | |||
| MANTRA GOLDEN 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $9.99 | 25 April 2025 | 08 May 2025 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $12.99 | 11 April 2025 | 24 April 2025 | |||
| MANTRA GOLDEN 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $7.99 | 11 April 2025 | 24 April 2025 | |||
| DASS BASMATI RICE | Food World Supermarket | $9.99 | 28 March 2025 | 10 April 2025 | |||
| MANTRA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $9.99 | 31 January 2025 | 13 February 2025 | |||
| JDASS BASMATI RICE | Food World Supermarket | $8.99 | 03 January 2025 | 16 January 2025 | |||
| JDASS BASMATI RICE | Food World Supermarket | $8.99 | 20 December 2024 | 02 January 2025 | |||
| JDASS BASMATI RICE | Food World Supermarket | $8.99 | 06 December 2024 | 19 December 2024 | |||
| India Gate Basmati Rice | Food World Supermarket | $11.99 | 22 November 2024 | 05 December 2024 | |||
| Mantra Basmati Rice 1121 Golden | Food World Supermarket | $8.99 | 22 November 2024 | 05 December 2024 | |||
| JDASS BASMATI RICE | Food World Supermarket | $8.99 | 08 November 2024 | 21 November 2024 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $11.99 | 08 November 2024 | 21 November 2024 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $12.99 | 25 October 2024 | 07 November 2024 | |||
| Jdass Basmati Rice | Food World Supermarket | $8.99 | 11 October 2024 | 24 October 2024 | |||
| MANTRA GOLDEN BASMATI RICE | Food World Supermarket | $9.99 | 30 August 2024 | 12 September 2024 | |||
| LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE | Food World Supermarket | $11.49 | 02 August 2024 | 15 August 2024 | |||
| PAKWAN BASMATI RICE | Food World Supermarket | $17.99 | 19 July 2024 | 01 August 2024 | |||
| INDIA GATE BASMATI RICE | Food World Supermarket | $11.99 | 19 July 2024 | 01 August 2024 | |||
| PAKWAN BASMATI RICE | Food World Supermarket | $17.99 | 05 July 2024 | 18 July 2024 | |||
| MUGHAL ROYAL CLASSIC BASMATI RICE | Food World Supermarket | $11.25 | 05 July 2024 | 18 July 2024 | |||
| J DASS 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $10.99 | 07 June 2024 | 20 June 2024 | |||
| TILDA BASMATI RICE | Food World Supermarket | $14.99 | 24 May 2024 | 06 June 2024 | |||
| J DASS 1121 BASMATI RICE | Food World Supermarket | $10.99 | 24 May 2024 | 06 June 2024 | |||
| India gate ( feast rozzana ) basmati rice | Food World Supermarket | $15.99 | 10 May 2024 | 23 May 2024 | |||
| MANTRA basmati rice | Food World Supermarket | $9.99 | 10 May 2024 | 23 May 2024 | |||
| Golden Basmati Rice | Food World Supermarket | $10.99 | 02 February 2024 | 15 February 2024 |









