Relevance
Offer history
 Green Grapes is currently on offer at Super C, with the lowest price now $3.69. Based on offer history, we expect it to return in week 46. 
Stores with Green Grapes in their assortment

Real Canadian Superstore

Metro

Walmart

Shoppers Drug Mart

Pharmaprix

Fortinos

No Frills

Food Basics

Marché Adonis

IGA

Marché Richelieu

Sobeys

Marches Tradition

Super C

Loblaws

Marche Leo's

Save on Foods

Longo's

Foodland

Wholesale Club

T&T Supermarket

Colemans

Co-Op Food

FreshCo
Green Grapes price Super C🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.69 | 30 October 2025 | 05 November 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.69 | 23 October 2025 | 29 October 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.47 | 16 October 2025 | 22 October 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $1.37 | 09 October 2025 | 15 October 2025 | ||
|  | raisins verts sans pépins | seedless green grapes | Super C | $1.37 | 02 October 2025 | 08 October 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $2.99 | 25 September 2025 | 01 October 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $1.37 | 11 September 2025 | 17 September 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.79 | 04 September 2025 | 10 September 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $2.99 | 28 August 2025 | 03 September 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $1.38 | 21 August 2025 | 27 August 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $2.97 | 07 August 2025 | 13 August 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.69 | 31 July 2025 | 06 August 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépin | seedless red or green grapes | Super C | $2.99 | 24 July 2025 | 30 July 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $2.99 | 17 July 2025 | 23 July 2025 | ||
|  | raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.97 | 10 July 2025 | 16 July 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 15 May 2025 | 21 May 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 24 April 2025 | 30 April 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $2.99 | 10 April 2025 | 16 April 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $2.99 | 03 April 2025 | 09 April 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $1.88 | 27 March 2025 | 02 April 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 06 March 2025 | 12 March 2025 | ||
|  | RAISINS VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS GREEN GRAPES | Super C | $2.87 | 20 February 2025 | 26 February 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 13 February 2025 | 19 February 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $4.00 | 23 January 2025 | 29 January 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 16 January 2025 | 22 January 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 02 January 2025 | 08 January 2025 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.97 | 26 December 2024 | 01 January 2025 | ||
|  | RAISINS VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS GREEN GRAPES | Super C | $3.99 | 19 December 2024 | 25 December 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.69 | 14 November 2024 | 20 November 2024 | ||
|  | RAISINS VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS GREEN GRAPES | Super C | $1.99 | 07 November 2024 | 13 November 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $2.99 | 31 October 2024 | 06 November 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $2.97 | 24 October 2024 | 30 October 2024 | ||
|  | RAISINS VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS GREEN GRAPES | Super C | $1.94 | 12 September 2024 | 18 September 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.69 | 05 September 2024 | 11 September 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $3.49 | 18 July 2024 | 24 July 2024 | ||
|  | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS | SEEDLESS RED OR GREEN GRAPES | Super C | $1.88 | 01 February 2024 | 07 February 2024 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 18 January 2024 | 24 January 2024 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 11 January 2024 | 17 January 2024 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 04 January 2024 | 10 January 2024 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 14 December 2023 | 20 December 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 30 November 2023 | 06 December 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.99 | 23 November 2023 | 29 November 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $2.33 | 09 November 2023 | 15 November 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $2.99 | 12 October 2023 | 18 October 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $3.49 | 05 October 2023 | 11 October 2023 | ||
|  | Raisins rouges ou verts sans pépins | seedless red or green grapes | Super C | $1.67 | 14 September 2023 | 20 September 2023 | 







